Hotel des Alpes di Migliorati Giuliana
Via Donico 10
24020 Castione della Presolana
p.iva 03015460169
CONTRIBUTI PUBBLICI PERCEPITI ANNO 2021
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE E RIFERIMENTI NORMATIVI | |
COMUNE DI CASTIONE D/P. | 350,00 € | 27.01.21 | CONTR.FONDO PERDUTO DL. 34/2020 ART. 54 | |
REGIONE LOMBARDIA | 1.267,00 € | 29.01.2021 | ART. 54- 61 DL RILANCIO 104/2020 RIAPRO SICURO | |
REGIONE LOMBARDIA | 2.524,31 € | 30.06.2021 | ART. 58 DL RILANCIO 104/2020 | |
COMUNE DI CASTIONE D/P. | 2.338,20 € | 04.08.2021 | CONTR.FONDO PERDUTO BANDO DISTRETTO COMMERCIO | |
REGIONE LOMBARDIA | 250,00 € | 18.10.2021 | DL N. 41 DEL 22.03.2021 BEVO LOMBARDO | |
AGENZIA ENTRATE | 4.500,00 € | 01.11.2021 | BONUS AFFITTI DL 73/2021 ART. 4 | |
AGENZIA ENTRATE | 5.867,00 € | 21.09.2021 | DL 73/2021 ART. 1 COMMA 5 SOSTEGNI BIS | |
REGIONE LOMBARDIA | 33.000,00 € | 22.12.2021 | ART. 54- 61 DL RILANCIO 104/2020 | |
AGENZIA ENTRATE | 2.361,00 € | 31.12.2021 | DL 73/2021 ART. 1 COMMA 16 SOSTEGNI BIS | |
La ditta ha ricevuto inoltre nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2021, aiuti di stato di cui all’art.52, legge 234/2012, | ||||
oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato ed ivi indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia. |